Prusa MK4 или Prusa MK4S — сравнение и что выбрать
Сравнение 3D-принтеров · FDM
Что выбрать — коротко
- Ограниченный бюджет Prusa MK4 дешевле примерно на 40 000 ₽ при близком классе
Prusa MK4 vs Prusa MK4S: характеристики
| Prusa MK4 | Prusa MK4S | |
|---|---|---|
| Область печати | 250×210×220 мм (11.6 л) | 250×210×220 мм (11.6 л) |
| Кинематика | Декартова (i3, подвижный стол / bedslinger) | Bed-slinger (подвижный стол, схема i3) |
| Макс. скорость | 200 мм/с | — |
| Закрытая камера | Нет | Нет |
| Мультиколор | Через опциональный модуль MMU3 (до 5 материалов/цветов); штатно — один материал | Опционально через апгrейд MMU3 (до 5 филаментов) |
| Макс. темп. сопла | 290 °C | 290 °C |
| Макс. темп. стола | 120 °C | 120 °C |
| Калибровка стола | Да — тензодатчик (load cell) для автоматического первого слоя + автосетка стола (Mesh Bed Leveling) | Автоматическая: mesh-калибровка сетки стола + тензодатчик Loadcell для первого слоя |
| Диаметр сопла | 0.4 мм | 0.4 мм |
| Мин. слой | 0.05 мм | 0.05 мм |
| Материалы | PLA, PETG, ASA, ABS, PC (поликарбонат), PVB, CPE, PA/нейлон (в т.ч. PA11), PP (полипропилен), TPU/Flex, композиты с наполнителями (карбон, дерево) | PLA, PETG, ASA, ABS, PC (поликарбонат), PVB, Nylon/PA (нейлон), TPU/Flex, PP (полипропилен), HIPS, PVA/BVOH (растворимая поддержка), композиты с CF/GF (угле- и стекловолокно) |
| Габариты | 500×550×400 | 500×550×400 |
| Вес | 7 кг | 7 кг |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Цена ≈ | 110,000 ₽ ✓ | 150,000 ₽ |
✓ — где значение объективно выгоднее (быстрее, дешевле, горячее сопло, закрытая камера и т.п.). Пустые ячейки — данные уточняются.
Модель не влезает ни на Prusa MK4, ни на Prusa MK4S?
Меньший стол пары — 210 мм по короткой стороне. Если ваша деталь больше, BunnySplit разрежет её на части под выбранный принтер и добавит замки snap-fit — соберёте без клея и покраски.
Частые вопросы
Что выбрать — Prusa MK4 или Prusa MK4S?
Зависит от задачи: для «ограниченный бюджет» — Prusa MK4. Полная разбивка — в таблице характеристик выше.
Что дешевле — Prusa MK4 или Prusa MK4S?
Дешевле Prusa MK4: ориентировочно 110 000 ₽ против 150 000 ₽.