Creality K1 или Creality K1C — сравнение и что выбрать
Сравнение 3D-принтеров · FDM
Что выбрать — коротко
- Ограниченный бюджет Creality K1 дешевле примерно на 3 000 ₽ при близком классе
- Современная платформа Creality K1C новее (2024 против 2023 года)
Creality K1 vs Creality K1C: характеристики
| Creality K1 | Creality K1C | |
|---|---|---|
| Область печати | 220×220×250 мм (12.1 л) | 220×220×250 мм (12.1 л) |
| Кинематика | CoreXY (закрытый корпус, литая алюминиевая рама) | CoreXY |
| Макс. скорость | 600 мм/с | 600 мм/с |
| Закрытая камера | Да | Да |
| Мультиколор | Опционально: в базе один цвет, многоцвет добавляется докупаемым модулем CFS (Creality Filament System), до 4 цветов | Опционально — через докупаемый модуль Creality CFS (K1-серия). Из коробки принтер одноцветный. |
| Макс. темп. сопла | 300 °C | 300 °C |
| Макс. темп. стола | 100 °C | 100 °C |
| Калибровка стола | Полностью автоматическая калибровка без рук (по тензодатчикам стола) | Полностью автоматическая (hands-free auto-leveling + авто z-offset, в один тап) |
| Диаметр сопла | 0.4 мм | 0.4 мм |
| Мин. слой | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Материалы | PLA, PETG, PET, TPU, ABS, ASA, PC (поликарбонат), PA (нейлон), PLA-CF, PA-CF, PET-CF | PLA, PETG, PET, ABS, ASA, PC, TPU, PA (нейлон), PLA-CF, PET-CF, PA-CF |
| Габариты | 355×355×480 | 355×355×482 мм |
| Вес | 12.5 кг | 12.4 кг |
| Год выхода | 2023 | 2024 ✓ |
| Цена ≈ | 42,000 ₽ ✓ | 45,000 ₽ |
✓ — где значение объективно выгоднее (быстрее, дешевле, горячее сопло, закрытая камера и т.п.). Пустые ячейки — данные уточняются.
Модель не влезает ни на Creality K1, ни на Creality K1C?
Меньший стол пары — 220 мм по короткой стороне. Если ваша деталь больше, BunnySplit разрежет её на части под выбранный принтер и добавит замки snap-fit — соберёте без клея и покраски.
Частые вопросы
Что выбрать — Creality K1 или Creality K1C?
Зависит от задачи: для «ограниченный бюджет» — Creality K1; для «современная платформа» — Creality K1C. Полная разбивка — в таблице характеристик выше.
Что дешевле — Creality K1 или Creality K1C?
Дешевле Creality K1: ориентировочно 42 000 ₽ против 45 000 ₽.