Creality Ender 3 V3 или Creality K1 SE — сравнение и что выбрать
Сравнение 3D-принтеров · FDM
Что выбрать — коротко
- Ограниченный бюджет Creality Ender 3 V3 дешевле примерно на 1 100 ₽ при близком классе
Creality Ender 3 V3 vs Creality K1 SE: характеристики
| Creality Ender 3 V3 | Creality K1 SE | |
|---|---|---|
| Область печати | 220×220×250 мм (12.1 л) | 220×220×250 мм (12.1 л) |
| Кинематика | CoreXZ (связанные оси X/Z, подвижный стол по Y) | CoreXY |
| Макс. скорость | 600 мм/с | 600 мм/с |
| Закрытая камера | Нет | Нет |
| Мультиколор | Нет штатно — опционально внешний модуль Co-Print KCM на 4/8 цветов | Нет (одно сопло, без AMS/CFS) |
| Макс. темп. сопла | 300 °C | 300 °C |
| Макс. темп. стола | 110 °C ✓ | 100 °C |
| Калибровка стола | Автоматическая — калибровка в одно касание (авто-Z-offset + уровень + input shaping, без бумаги) | Автоматическая (тензодатчик, one-tap; сопло касается стола и строит карту высот) |
| Диаметр сопла | 0.4 мм | 0.4 мм |
| Мин. слой | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Материалы | PLA, PETG, TPU/гибкие, ABS, PLA-CF, PETG-CF, CR-carbon | Hyper PLA, PLA, PETG, TPU (гибкий), ABS (с ограничениями из-за открытого корпуса) |
| Габариты | 358×374×498 мм | 355 × 355 × 482 мм |
| Вес | 7.83 кг | 10 кг |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Цена ≈ | 34,900 ₽ ✓ | 36,000 ₽ |
✓ — где значение объективно выгоднее (быстрее, дешевле, горячее сопло, закрытая камера и т.п.). Пустые ячейки — данные уточняются.
Модель не влезает ни на Creality Ender 3 V3, ни на Creality K1 SE?
Меньший стол пары — 220 мм по короткой стороне. Если ваша деталь больше, BunnySplit разрежет её на части под выбранный принтер и добавит замки snap-fit — соберёте без клея и покраски.
Частые вопросы
Что выбрать — Creality Ender 3 V3 или Creality K1 SE?
Зависит от задачи: для «ограниченный бюджет» — Creality Ender 3 V3. Полная разбивка — в таблице характеристик выше.
Что дешевле — Creality Ender 3 V3 или Creality K1 SE?
Дешевле Creality Ender 3 V3: ориентировочно 34 900 ₽ против 36 000 ₽.