Creality Ender 3 S1 или Creality Ender 3 S1 Pro — сравнение и что выбрать
Сравнение 3D-принтеров · FDM
Что выбрать — коротко
- Ограниченный бюджет Creality Ender 3 S1 дешевле примерно на 8 100 ₽ при близком классе
Creality Ender 3 S1 vs Creality Ender 3 S1 Pro: характеристики
| Creality Ender 3 S1 | Creality Ender 3 S1 Pro | |
|---|---|---|
| Область печати | 220×220×270 мм (13.1 л) | 220×220×270 мм (13.1 л) |
| Кинематика | Bed-slinger (классическая декартова, подвижный стол по оси Y) | Cartesian (bed-slinger, подвижный стол по Y) |
| Макс. скорость | 150 мм/с | 150 мм/с |
| Закрытая камера | Нет | Нет |
| Мультиколор | нет (один экструдер, ручная смена филамента) | нет (один экструдер, одно сопло) |
| Макс. темп. сопла | 260 °C | 300 °C ✓ |
| Макс. темп. стола | 100 °C | 110 °C ✓ |
| Калибровка стола | CR-Touch — автоматическое выравнивание стола (плюс двойная ось Z) | автоматическое (CR Touch, 16 точек) |
| Диаметр сопла | 0.4 мм | 0.4 мм |
| Мин. слой | 0.05 мм | 0.05 мм |
| Материалы | PLA, PETG, ABS, TPU (гибкий) | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, нейлон (PA), дерево-композит, PVA |
| Габариты | 487 × 453 × 622 | 490×455×625 |
| Вес | 9.1 кг | 8.6 кг |
| Год выхода | 2022 | 2022 |
| Цена ≈ | 36,900 ₽ ✓ | 45,000 ₽ |
✓ — где значение объективно выгоднее (быстрее, дешевле, горячее сопло, закрытая камера и т.п.). Пустые ячейки — данные уточняются.
Модель не влезает ни на Creality Ender 3 S1, ни на Creality Ender 3 S1 Pro?
Меньший стол пары — 220 мм по короткой стороне. Если ваша деталь больше, BunnySplit разрежет её на части под выбранный принтер и добавит замки snap-fit — соберёте без клея и покраски.
Частые вопросы
Что выбрать — Creality Ender 3 S1 или Creality Ender 3 S1 Pro?
Зависит от задачи: для «ограниченный бюджет» — Creality Ender 3 S1. Полная разбивка — в таблице характеристик выше.
Что дешевле — Creality Ender 3 S1 или Creality Ender 3 S1 Pro?
Дешевле Creality Ender 3 S1: ориентировочно 36 900 ₽ против 45 000 ₽.