Anycubic Photon Mono 2 или Elegoo Mars 4 - 9K — сравнение и что выбрать
Сравнение 3D-принтеров · смоляной (LCD/SLA)
Что выбрать — коротко
- Ограниченный бюджет Anycubic Photon Mono 2 дешевле примерно на 8 000 ₽ при близком классе
- Максимальная детализация Elegoo Mars 4 - 9K выше разрешение матрицы (9K против 4K)
Anycubic Photon Mono 2 vs Elegoo Mars 4 - 9K: характеристики
| Anycubic Photon Mono 2 | Elegoo Mars 4 - 9K | |
|---|---|---|
| Область печати | 143×89×165 мм (2.1 л) | 153×77×175 мм (2.1 л) |
| Кинематика | MSLA / LCD-фотополимер (засветка слоя через экран, подвижная ось Z) | MSLA (засветка через LCD, ось Z) |
| Закрытая камера | Да | Да |
| Мультиколор | Нет — одна ванна, один материал за прогон | Нет (одна смола за прогон) |
| Калибровка стола | Нет — ручное 4-точечное выравнивание | Ручная 4-винтовая калибровка платформы (по листу бумаги) ✓ |
| Разрешение (смола) | 4K+, 4096×2560 | 9K / 8520×4320 (18 мкм XY) |
| Мин. слой | 0.01 мм | 0.01 мм |
| Материалы | Фотополимерная смола 405 нм (стандартная), Water-washable (водосмываемая) смола, ABS-like / ударопрочная смола, Растительная / эко-смола | Стандартная фотополимерная смола 405 нм, ABS-like (ударопрочная), Смываемая водой (water-washable), Растительная / bio-смола, Высокопрочная (tough), Модельная под покраску, Ювелирная (литьевая/выжигаемая), Стоматологическая / инженерная 405 нм |
| Габариты | 390×229×235 | 227 × 227 × 443,5 мм |
| Вес | 4 кг | 7 кг |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Цена ≈ | 15,000 ₽ ✓ | 23,000 ₽ |
✓ — где значение объективно выгоднее (быстрее, дешевле, горячее сопло, закрытая камера и т.п.). Пустые ячейки — данные уточняются.
Модель не влезает ни на Anycubic Photon Mono 2, ни на Elegoo Mars 4 - 9K?
Меньший стол пары — 77 мм по короткой стороне. Если ваша деталь больше, BunnySplit разрежет её на части под выбранный принтер и добавит замки snap-fit — соберёте без клея и покраски.
Частые вопросы
Что выбрать — Anycubic Photon Mono 2 или Elegoo Mars 4 - 9K?
Зависит от задачи: для «ограниченный бюджет» — Anycubic Photon Mono 2; для «максимальная детализация» — Elegoo Mars 4 - 9K. Полная разбивка — в таблице характеристик выше.
Что дешевле — Anycubic Photon Mono 2 или Elegoo Mars 4 - 9K?
Дешевле Anycubic Photon Mono 2: ориентировочно 15 000 ₽ против 23 000 ₽.