Anycubic Kobra 2 Neo или Creality Ender 3 V3 SE — сравнение и что выбрать
Сравнение 3D-принтеров · FDM
Что выбрать — коротко
- Ограниченный бюджет Anycubic Kobra 2 Neo дешевле примерно на 5 000 ₽ при близком классе
Anycubic Kobra 2 Neo vs Creality Ender 3 V3 SE: характеристики
| Anycubic Kobra 2 Neo | Creality Ender 3 V3 SE | |
|---|---|---|
| Область печати | 220×220×250 мм (12.1 л) | 220×220×250 мм (12.1 л) |
| Кинематика | Картезианская (i3, подвижный стол по Y — «bed-slinger») | Cartesian (bed-slinger, подвижный стол по Y) |
| Макс. скорость | 250 мм/с | 250 мм/с |
| Закрытая камера | Нет | Нет |
| Мультиколор | Нет — один экструдер, один цвет (многоцвет только ручной сменой прутка или разбиением модели на детали) | нет (одно сопло, одна катушка) |
| Макс. темп. сопла | 260 °C | 260 °C |
| Макс. темп. стола | 110 °C ✓ | 100 °C |
| Калибровка стола | LeviQ — автоматическое, 25 точек (тензодатчик) | автоматическое (CR Touch + тензо-датчик Z-offset) |
| Диаметр сопла | 0.4 мм | 0.4 мм |
| Мин. слой | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Материалы | PLA, PLA+, PETG, ABS, TPU | PLA, PETG, TPU 95A |
| Габариты | 445×435×486 мм | 420×366×490 |
| Вес | 8.5 кг | 7.34 кг |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Цена ≈ | 17,000 ₽ ✓ | 22,000 ₽ |
✓ — где значение объективно выгоднее (быстрее, дешевле, горячее сопло, закрытая камера и т.п.). Пустые ячейки — данные уточняются.
Модель не влезает ни на Anycubic Kobra 2 Neo, ни на Creality Ender 3 V3 SE?
Меньший стол пары — 220 мм по короткой стороне. Если ваша деталь больше, BunnySplit разрежет её на части под выбранный принтер и добавит замки snap-fit — соберёте без клея и покраски.
Частые вопросы
Что выбрать — Anycubic Kobra 2 Neo или Creality Ender 3 V3 SE?
Зависит от задачи: для «ограниченный бюджет» — Anycubic Kobra 2 Neo. Полная разбивка — в таблице характеристик выше.
Что дешевле — Anycubic Kobra 2 Neo или Creality Ender 3 V3 SE?
Дешевле Anycubic Kobra 2 Neo: ориентировочно 17 000 ₽ против 22 000 ₽.